庆铃五十铃吸污车
联系人:
张悦
- 手机: 15071653332
q q:
178401599
微信:
15071653332
地址:
湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
联系人:
张悦
q q:
178401599
微信:
15071653332
地址:
湖北省随州市·南郊平原岗·程力汽车工业园 
| 庆铃五十铃吸污车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 庆铃五十铃吸污车 | 外型尺寸(mm): | 6700x2180x2950 |
| 底盘型号: | ql11009kary | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 10000 | 接近/离去角(° ) | 21/15 |
| 额定质量:(kg) | 3600 | 前悬/后悬(mm): | 1110/1775 |
| 整备质量:(kg) | 6205 | 最高车速(km/h): | 110 |
| 轴荷: | 3350/6650 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ql11009kary | 批次: | 220 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1680 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1650 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎规格: | 235/75r17.5-14pr,8.25-20-14pr,8.25r20-14pr | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4hk1-tcg40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 139 |
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |
| 其它资料 | ||||||||
专用功能说明:
| ||||||||
| 运输介质: 液态污物,密度:900千克/立方米,罐体有效容积为4.2立方米,罐体外形尺寸为(mm):直段长3500,直径1300。侧防护采用冷弯型钢/q235b,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/q235b,焊接连接。后防护截面尺寸(mm):200×50,下边缘离地高度500mm。 | ||||||||